
Irrigatore Hunter Eco-Rotator 2000 con testina preinstallata MP 2000 90°-210°
L'irrigatore Hunter Eco Rotator è dotato di testina Hunter MP Rotator preinstallato che consente di risparmiare circa il 30% d'acqua rispetto alle testine statiche tradizionali.
Aggiungete inoltre la comodità di un pistone frizionato, un robusto coperchio e un doppio sistema di filtraggio ed otterrete una combinazione insuperabile di resistenza ed efficienza.
SPECIFICHE IRRIGATORE:
Arco | Pressione | Raggio | Portata | Precip. mm/ora | |||||
bar | kPa | m | m³/ora | l/min | ![]() |
![]() |
|||
90°
![]() |
1,7 | 170 | 5,2 | 0,07 | 1,18 | 11 | 12 | ||
2,0 | 200 | 5,5 | 0,07 | 1,23 | 10 | 11 | |||
2,5 | 250 | 5,8 | 0,09 | 1,43 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 6,1 | 0,09 | 1,52 | 10 | 11 | |||
3,0 | 300 | 6,4 | 0,09 | 1,57 | 9 | 11 | |||
3,5 | 350 | 6,7 | 0,10 | 1,68 | 9 | 10 | |||
3,8 | 380 | 6,7 | 0,11 | 1,77 | 9 | 11 | |||
180°
![]() |
1,7 | 170 | 4,9 | 0,13 | 2,22 | 11 | 12 | ||
2,0 | 200 | 5,2 | 0,14 | 2,35 | 11 | 12 | |||
2,5 | 250 | 5,5 | 0,16 | 2,67 | 11 | 12 | |||
2,8 | 280 | 5,8 | 0,17 | 2,80 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 6,1 | 0,17 | 2,90 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 6,4 | 0,19 | 3,15 | 9 | 10 | |||
3,8 | 380 | 6,4 | 0,19 | 3,22 | 9 | 11 | |||
210°
![]() |
1,7 | 170 | 4,9 | 0,16 | 2,58 | 11 | 12 | ||
2,0 | 200 | 5,2 | 0,17 | 2,75 | 11 | 13 | |||
2,5 | 250 | 5,5 | 0,19 | 3,08 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 5,8 | 0,20 | 3,25 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 6,1 | 0,21 | 3,42 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 6,4 | 0,22 | 3,70 | 9 | 10 | |||
3,8 | 380 | 6,4 | 0,23 | 3,80 | 10 | 11 | |||
360°
![]() |
1,7 | 170 | 4,9 | 0,27 | 4,42 | 11 | 12 | ||
2,0 | 200 | 5,2 | 0,28 | 4,72 | 11 | 13 | |||
2,5 | 250 | 5,5 | 0,32 | 5,28 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 5,8 | 0,33 | 5,55 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 6,1 | 0,35 | 5,80 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 6,4 | 0,37 | 6,25 | 9 | 10 | |||
3,8 | 380 | 6,4 | 0,38 | 6,40 | 9 | 10 |
Scheda tecnica