Video – come lavora MP-Rotator
Prestazioni uniche
Un irrigatore rivoluzionario
L’irrigatore Hunter Eco Rotator è dotato di testina Hunter MP Rotator preinstallato che consente di risparmiare circa il 30% d’acqua rispetto alle testine statiche tradizionali.
Aggiungete inoltre la comodità di un pistone frizionato, un robusto coperchio e un doppio sistema di filtraggio ed otterrete una combinazione insuperabile di resistenza ed efficienza.
SPECIFICHE IRRIGATORE:
- Altezza di sollevamento pistone: 10 cm.
- Altezza complessiva 19 cm.
- Diametro esposto 3 cm.
- Attacco inferiore 1/2″ FF.
- Testina installata: MP1000 90°-210°
- Raggio: da 2,5 a 4,5 m
- Raggio e arco modificabili per impostazioni precise e tempestive
- Pistone frizionato
- Guarnizione a zero trafilamenti
- Doppio alzo brevettato
- Pressione di esercizio consigliata: da 1,7 a 3,8 bar; da 17 a 380 kPa
- Tassi di precipitazione: 10 mm/ora circa.
MP1000
- Raggio: 2,5 – 4,6 m
- Regolabile Arco
- Ruggine: 90° to 210°
- Verde oliva: 360°
Arco | Pressione | Raggio | Portata | Precip. mm/ora | |||||
bar | kPa | m | m³/ora | l/min | |||||
90° | 1,7 | 170 | … | … | … | … | … | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,04 | 0,61 | 11 | 12 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,04 | 0,68 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,04 | 0,70 | 10 | 11 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,04 | 0,73 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 4,4 | 0,05 | 0,78 | 10 | 11 | |||
3,8 | 380 | 4,6 | 0,05 | 0,81 | 9 | 11 | |||
180° | 1,7 | 170 | … | … | … | … | … | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,07 | 1,20 | 11 | 12 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,08 | 1,35 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,08 | 1,40 | 10 | 11 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,09 | 1,46 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 4,4 | 0,09 | 1,56 | 10 | 11 | |||
3,8 | 380 | 4,6 | 0,10 | 1,62 | 9 | 11 | |||
210° | 1,7 | 170 | … | … | … | … | … | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,09 | 1,41 | 11 | 13 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,10 | 1,58 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,10 | 1,63 | 10 | 11 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,10 | 1,71 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 4,4 | 0,11 | 1,82 | 10 | 11 | |||
3,8 | 380 | 4,6 | 0,11 | 1,89 | 9 | 11 | |||
360° | 1,7 | 170 | … | … | … | … | … | ||
2,0 | 200 | 3,5 | 0,14 | 2,40 | 12 | 14 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,16 | 2,69 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,17 | 2,81 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,18 | 2,94 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 4,4 | 0,19 | 3,17 | 10 | 11 | |||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,20 | 3,25 | 10 | 11 |
Hunter