Le testine regolabili Hunter Pro permettono di coprire qualsiasi angolo in qualsiasi ambiente con la stessa precisione delle testine fisse.
Progettate per erogare gocce d’acqua più grandi della media, queste testine sono affidabili, precise e completamente regolabili su qualsiasi angolo da 0° a 360°.
I vari modelli sono facilmente identificabili dai colori legati alla distanza coperta.
SPECIFICHE TESTINA 15A (nera):
- Raggio di copertura ottimale 4 mt
- Bordi ben definiti.
- Testine con uguali tassi di precipitazione.
- Parte superiore zigrinata per facile regolazione.
- Progettate per erogare gocce di grandi dimensioni resistenti al vento.
- Distribuzione uniforme che determina una copertura uniforme.
- Identificazione basata su colori per un facile riconoscimento sul campo.
- Pressione di funzionamento consigliata 2,1 bar.
- Regolabile da 0° a 360°
TESTINE 12A VERDE • 3,7 m raggio Regolabile da 0° – 360 Traiettoria 28° TESTINE 15A NERO • 4,6 m raggio Regolabile da 0° – 360 Traiettoria 28° TESTINE 17A GRIGIO
[img-1128-left-cart_default] |
Testine 15A Nero
|
||||||
Arca | Pressione | Raggio | Portata | Precip. mm/ora | |||
bar | kPa | m | m/hr | l/min | a quadrato | a triangolo | |
45 | 1,0 | 100 | 4,0 | 0,08 | 1,27 | 38 | 43 |
1,5 | 150 | 4,3 | 0,09 | 1,51 | 39 | 45 | |
2,1 | 210 | 4,6 | 0,11 | 1,79 | 40 | 46 | |
2,5 | 250 | 4,9 | 0,12 | 2,00 | 40 | 46 | |
3,0 | 300 | 5,2 | 0,14 | 2,25 | 40 | 46 | |
90 | 1,0 | 100 | 4,0 | 0,15 | 2,53 | 38 | 43 |
1,5 | 150 | 4,3 | 0,18 | 3,03 | 39 | 45 | |
2,1 | 210 | 4,6 | 0,21 | 3,57 | 40 | 46 | |
2,5 | 250 | 4,9 | 0,24 | 4,01 | 40 | 46 | |
3,0 | 300 | 5,2 | 0,27 | 4,50 | 40 | 46 | |
120 | 1,0 | 100 | 4,0 | 0,20 | 3,38 | 38 | 43 |
1,5 | 150 | 4,3 | 0,24 | 4,03 | 39 | 45 | |
2,1 | 210 | 4,6 | 0,29 | 4,76 | 40 | 46 | |
2,5 | 250 | 4,9 | 0,32 | 5,34 | 40 | 46 | |
3,0 | 300 | 5,2 | 0,36 | 6,00 | 40 | 46 | |
180 | 1,0 | 100 | 4,0 | 0,30 | 5,07 | 38 | 43 |
1,5 | 150 | 4,3 | 0,36 | 6,05 | 39 | 45 | |
2,1 | 210 | 4,6 | 0,43 | 7,14 | 40 | 46 | |
2,5 | 250 | 4,9 | 0,48 | 8,02 | 40 | 46 | |
3,0 | 300 | 5,2 | 0,54 | 9,00 | 40 | 46 | |
240 | 1,0 | 100 | 4,0 | 0,41 | 6,76 | 38 | 43 |
1,5 | 150 | 4,3 | 0,48 | 8,07 | 39 | 45 | |
2,1 | 210 | 4,6 | 0,57 | 9,52 | 40 | 46 | |
2,5 | 250 | 4,9 | 0,64 | 10,69 | 40 | 46 | |
3,0 | 300 | 5,2 | 0,72 | 12,00 | 40 | 46 | |
270 | 1,0 | 100 | 4,0 | 0,46 | 7,60 | 38 | 43 |
1,5 | 150 | 4,3 | 0,54 | 9,08 | 39 | 45 | |
2,1 | 210 | 4,6 | 0,64 | 10,71 | 40 | 46 | |
2,5 | 250 | 4,9 | 0,72 | 12,03 | 40 | 46 | |
3,0 | 300 | 5,2 | 0,81 | 13,50 | 40 | 46 | |
360 | 1,0 | 100 | 4,0 | 0,61 | 10,13 | 38 | 43 |
1,5 | 150 | 4,3 | 0,73 | 12,10 | 39 | 45 | |
2,1 | 210 | 4,6 | 0,86 | 14,28 | 40 | 46 | |
2,5 | 250 | 4,9 | 0,96 | 16,03 | 40 | 46 | |
3,0 | 300 | 5,2 | 1,08 | 18,00 | 40 | 46 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.