Hunter PS ULTRA 12A alzo 10

3,21 

Irrigatore statico Hunter PS Ultra alzo 10 cm. con testina regolabile  12A preinstallata.

Disponibilità: Disponibile

COD: A147 Categoria:

Questo irrigatore sottile e compatto incorpora una frizione a due pezzi affidabile e precisa.

Compatibile con tutte le testine con filetto femmina comprese le testine Hunter MP Rotator e dotato di una testina regolabile preinstallata Hunter 12A (raggio di copertura ottimale 3 ml.)

Inoltre i modelli alzo 5 cm e 10 cm possono sostituire i vecchi PS Spray esistenti senza necessità di dover scavare, in modo semplice e rapido.

tabella prestazioni ps-ultra

SPECIFICHE IRRIGATORE:

  • Altezza complessiva 18,4 cm.
  • Altezza di sollevamento pistone: 10 cm.
  • Diametro esposto: 3 cm
  • Attacco inferiore da 1/2″ FF.
  • Testine Hunter 12A preinstallata (raggio di copertura ottimale 3 ml.)
  • Angoli forti per una superficie di bagnatura ben definita
  • Maggior aderenza nella regolazione della testine grazie al bordo zigrinato
  • Gocce d’acqua più grandi per affrontare venti leggeri
  • Distribuzione uniforme che determina una copertura omogenea
  • Testine diverse con uguali tassi di precipitazione
  • Pressione di esercizio consigliata: da 1,4 a 4,8 bar; da 140 a 480 kPa
  • Tassi di precipitazione: 43 mm/ora circa.

Testine 12A Verde

  • 3,7 m raggio
  • Regolabile da 0° – 360
  • Traiettoria 28°
Pressione Raggio Portata Precip. mm/ora
bar kPa m m³/hr l/min
45°

1,0 100 3,2 0,04 0,73 34 40
1,5 150 3,4 0,06 0,97 40 46
2,1 210 3,7 0,07 1,23 44 51
2,5 250 3,9 0,09 1,44 46 54
3,0 300 4,1 0,10 1,68 48 56
90°

1,0 100 3,2 0,09 1,46 34 40
1,5 150 3,4 0,12 1,93 40 46
2,5 250 3,9 0,17 2,88 46 54
3,0 300 4,1 0,20 3,36 48 56
120°

1,0 100 3,2 0,12 1,94 34 40
1,5 150 3,4 0,15 2,58 40 46
2,1 210 3,7 0,20 3,28 44 51
2,5 250 3,9 0,23 3,84 46 54
3,0 300 4,1 0,27 4,48 48 56
180°

1,0 100 3,2 0,17 2,91 34 40
1,5 150 3,4 0,23 3,86 40 46
2,5 250 3,9 0,35 5,76 46 54
3,0 300 4,1 0,40 6,71 48 56
240°

1,0 100 3,2 0,23 3,88 34 40
1,5 150 3,4 0,31 5,15 40 46
2,1 210 3,7 0,39 6,56 44 51
2,5 250 3,9 0,46 7,68 46 54
3,0 300 4,1 0,54 8,95 48 56
270°

1,0 100 3,2 0,26 4,37 34 40
1,5 150 3,4 0,35 5,80 40 46
2,5 250 3,9 0,52 8,65 46 54
3,0 300 4,1 0,60 10,07 48 56
360°

1,0 100 3,2 0,35 5,83 34 40
1,5 150 3,4 0,46 7,73 40 46
2,1 210 3,7 0,59 9,84 44 51
2,5 250 3,9 0,69 11,53 46 54
3,0 300 4,1 0,81 13,43 48 56
Carrello
Torna in alto